DMT-POKALEN

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 19:03:02

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

DMT-POKALEN  ETTER  LAG  126                                           Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 19:02:58

  9129  ISENE, Mona                     Rennebu                         5     30/17  6/4 6/5 6/3 6/2 6/3  
  8993  BØE, Nina                       Høland/Bjørkelangen             5     30/16  6/3 6/5 6/2 6/2 6/4  
  8945  KYLLINGSTAD, Anne M.            Gjesdal                         5     30/14  6/3 6/2 6/3 6/3 6/3  
  7103  BJERVA, Rut                     Mælum                           4     30/13  6/3 6/2 6/3 6/1 6/4  
  9067  SOLLIEN, Marita                 Søndre Land                     5     30/12  6/2 6/4 6/2 6/3 6/1  
  8698  THERKELSEN, Linn Ch             Sannidal                        5     30/12  6/1 6/3 6/4 6/1 6/3  
  8893  HELSETH, Marianne               Tangen                          5     30/11  6/3 6/2 6/1 6/3 6/2  
  8890  MØLL, Brigitte Vigemyr          Heddeland og Breland            5     30/10  6/4 6/2 6/1 6/2 6/1  
  8652  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5     30/ 7  6/2 6/0 6/3 6/2 6/0  
  9035  BANGSTAD, Anja                  Indre Bindal                    5     30/ 7  6/1 6/3 6/0 6/2 6/1  
  8809  KARLSEN, Kine Svartisdal        Røvassdalen                     5     29/21  5/4 6/6 6/5 6/1 6/5  
  8816  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Sem                             5     29/21  5/2 6/4 6/5 6/4 6/6  
  9020  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     29/20  6/2 6/4 6/5 5/5 6/4  
  8666  MYRVANG, Åse Marit              Steinsgård                      5     29/17  6/4 6/5 6/4 6/4 5/0  
  8645  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5     29/17  6/5 6/5 6/3 5/0 6/4  
  8925  ESPE, Tone Anette               Leikanger                       5     29/17  6/2 6/5 6/4 5/2 6/4  
  8728  JØRGENSEN, Hege Kristin Aune    Beiarn                          5     29/14  6/4 6/5 6/1 5/1 6/3  
  9102  NORDAHL, May Elisabeth          Nordstrand                      5     29/14  6/3 6/5 6/2 5/1 6/3  
  6967  GROMSRUD, Trine                 Urskog                          4     29/14  6/0 6/6 6/3 5/2 6/3  
  7005  BHATIA, Angeli Overå            Sykkylven                       4     29/13  6/4 6/3 6/4 5/0 6/2  
  9120  RAMSTAD, Vanja Eirin            Degernes                        5     29/13  6/2 6/5 6/3 5/2 6/1  
  9085  SJUMARKEN, Siri                 Fana                            5     29/13  6/4 6/4 5/3 6/2 6/0  
  8930  LILLEKVELLAND, Sidsel           Nordstrand                      5     29/13  6/3 6/5 5/1 6/1 6/3  
  9055  HOMME, Linn Grødum              Topdal                          5     29/12  6/3 6/5 6/0 5/0 6/4  
  8929  BAKKEN, Linn Hege               Ringebu og Fåvang               5     29/12  6/2 6/3 6/3 5/1 6/3  
  6645  NERØDEGÅRD, Kristin             Begna                           4     29/12  6/2 6/2 6/1 5/1 6/6  
  8870  BERG, Tove                      Blaker                          5     29/12  6/2 5/4 6/1 6/1 6/4  
  9114  TEKSLE, Liv Åsne                Rollag og Veggli                5     29/11  5/1 6/5 6/2 6/1 6/2  
  8829  HEFTE, Marit                    Hovet og Hol                    5     29/10  6/1 5/4 6/3 6/1 6/1  
  9133  HAUKERUD, Ingeborg              Raumnes                         5     29/10  5/2 6/3 6/3 6/1 6/1  
  8991  SCHØN, Eva Norheim              Aureosen                        5     29/10  5/1 6/3 6/3 6/2 6/1  
  8848  LYSTAD, Anita                   Hovdebygda og Ørsta             5     29/ 8  6/3 5/2 6/1 6/1 6/1  
  8688  MAUSETH, Hanne                  Skarpskytten                    5     28/21  6/5 6/5 6/5 4/1 6/5  
  9101  BERG, Monica Brevig             Sørskogbygda                    5     28/18  5/3 6/6 6/6 5/1 6/2  
  8911  UTNE, Eline Skovli              Rygge                           5     28/17  6/2 5/4 6/5 6/2 5/4  
  8669  HAARSTAD, Hilde                 Gaular                          5     28/15  6/2 5/4 6/5 6/0 5/4  
  5579  AMUNDSEN, Johanne Marie         Mo                              3     28/14  6/4 6/1 6/2 5/3 5/4  
  5131  HALVORSEN, Katrine              Bergen                          3     28/14  6/1 6/3 6/4 4/0 6/6  
  5531  LIEN, Karoline                  Løiten                          3     28/14  6/2 6/3 5/4 6/4 5/1  
  8883  GRØNHOVD, Lise                  Sigdal                          5     28/14  6/4 5/3 5/1 6/1 6/5  
  8507  WETTRE, Kjersti Brøndbo         Steinkjer                       5     28/14  4/0 6/3 6/3 6/4 6/4  
  8562  LIND, Christine Landrø          Oslo Østre                      5     28/13  6/4 6/1 6/3 4/2 6/3  
  6784  LUNSÆTER, Maren Galguften       Fåset                           4     28/13  6/0 6/3 6/3 4/3 6/4  
  6748  JØRGENSEN, Linn                 Falken                          4     28/13  5/2 6/4 6/5 5/1 6/1  
  8903  MATHISEN, Hilde Jægersborg      Åsheim                          5     28/13  5/1 6/4 6/4 5/0 6/4  
  7077  VAD, Ann Silje                  Sigdal                          4     28/12  6/4 6/3 6/2 4/2 6/1  
  6652  SVERKMO, Wenke                  Namdalseid og Lyngen sklag      4     28/12  6/1 5/4 6/4 5/1 6/2  
  8691  HOFF, Ann-Kristin               Hadding                         5     28/12  5/1 6/3 6/5 5/2 6/1  
  4411  TORVIK, Mali                    Reinsfjell                      2     28/11  6/5 6/3 6/1 4/0 6/2  
  6674  SANGESLAND, Marit               Øvrebø                          4     28/11  5/1 6/5 6/1 5/4 6/0  
  8808  SKUGGERUD, Lill Kristin         Rollag og Veggli                5     28/10  6/2 6/3 6/2 6/2 4/1  
  6794  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                4     28/10  5/2 6/4 6/1 6/3 5/0  
  8854  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     28/10  5/0 6/5 6/3 5/0 6/2  
  7176  ØDEGAARD, Anne Christine        Buer/Kornsjø                    4     28/ 8  6/1 6/2 6/1 4/1 6/3  
  5049  OKSEFJELL, Hilde                Kvinesdal                       3     28/ 8  5/2 6/2 6/0 5/1 6/3  
  6765  STUBSJØEN, Ingrid               Lonås                           4     28/ 8  5/1 6/2 6/1 5/2 6/2  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

DMT-POKALEN  ETTER  LAG  126                                           Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 19:02:59

  8782  HALVORSEN, Tone Christine       Oslo Østre                      5     27/17  5/4 6/5 6/5 4/2 6/1  
  8686  BJØRKKJÆR, Veronica             Levangsheia                     5     27/17  5/0 5/3 6/6 5/3 6/5  
  5711  TORVIK, Marte                   Reinsfjell                      3     27/16  4/1 5/3 6/2 6/6 6/4  
  8599  RØNNINGEN, Birgit               Åsane/Hordvik                   5     27/15  5/2 6/4 6/4 4/2 6/3  
  5484  ØIEN, Julianne                  Byneset                         3     27/14  6/2 5/4 6/3 4/2 6/3  
  8805  HEEN, Marte                     Eidsberg                        5     27/14  5/3 6/5 6/3 5/2 5/1  
  8941  ENGEN, Helene                   Oslo Østre                      5     27/14  5/3 6/3 6/3 4/0 6/5  
  7259  NYÅRD, Karina                   Aureosen                        4     27/14  4/1 6/3 6/4 5/2 6/4  
  8960  TAANEVIG, Charlotte             Farsund                         5     27/14  3/1 6/4 6/4 6/2 6/3  
  9005  HÅKSTAD, Torunn Schjelderup     Lakselvdal                      5     27/13  6/2 6/4 5/2 4/3 6/2  
  7269  DALTORP, Janne                  Høland/Bjørkelangen             4     27/13  5/2 6/2 5/3 5/4 6/2  
  6979  DUAAS, Sissel Berg              Orkla                           4     27/13  5/1 5/4 5/2 6/3 6/3  
  5183  ÅDLANDSVIK, Siv Elisabeth Berg  Sørskogbygda                    3     27/13  4/1 6/2 6/2 5/3 6/5  
  6792  SVERKMO, Ann Cathrine           Namdalseid og Lyngen sklag      4     27/12  6/5 6/4 6/1 3/1 6/1  
  6694  BORGEN, Marianne                Holla                           4     27/12  5/1 6/5 6/0 4/1 6/5  
  8793  TVEITEN, Ingrid                 Skedsmo                         5     27/12  5/1 6/2 6/3 4/3 6/3  
  6854  LUNSÆTER, Åshild                Lonås                           4     27/11  5/3 6/4 6/2 4/0 6/2  
  4195  PEDERSEN, Hjørdis Skarmyr       Rise og Løddesøl                2     27/10  6/2 6/4 6/2 4/0 5/2  
  7000  ØYGARDEN, Rigmor                Farnes                          4     27/10  6/4 5/2 5/0 5/2 6/2  
  5069  BERG, Cecilie                   Slagen                          3     27/10  4/0 6/3 6/5 5/0 6/2  
  9031  NORDLØKKEN, Anne Marit          Budal                           5     27/10  4/0 6/0 6/4 5/1 6/5  
  7123  LILLENG, Siv Hege Klokset       Råde                            4     27/ 9  4/2 6/3 6/2 6/1 5/1  
  6593  NORDVIK, Grethe                 Bæverdalen                      4     27/ 7  5/1 6/1 6/1 4/1 6/3  
  6919  TØNNE, Ina Røvik                Inderøy                         4     27/ 7  5/2 5/2 6/1 6/2 5/0  
  8697  EIDE, Kine Gjerstad             Seim                            5     26/18  5/3 6/6 6/4 3/0 6/5  
  8999  VÅGØ, Stine                     Nordre Skage                    5     26/16  6/2 4/3 6/4 6/5 4/2  
  7331  LANG-REE, Hilde                 Løiten                          4     26/16  6/4 4/2 5/3 5/2 6/5  
  7325  DALE, Karoline                  Elnesvågen                      4     26/16  5/2 6/2 6/5 5/4 4/3  
  7255  NÆSS, Linn Marita               Leikanger                       4     26/15  5/2 6/5 6/3 3/1 6/4  
  6657  WAAG, Tora                      Surnadal                        4     26/14  5/1 6/5 6/4 4/1 5/3  
  9077  HANSEN, Lindy M.                Spydeberg                       5     26/14  3/1 5/3 6/4 6/1 6/5  
  6807  FARESTVEIT, Helene              Nordstrand                      4     26/13  5/5 6/0 6/4 3/1 6/3  
  6945  KVÅL, June                      Sem                             4     26/13  5/1 6/4 6/2 3/2 6/4  
  7203  STAKE, Gunhild                  Gol                             4     26/13  5/3 6/5 5/3 4/1 6/1  
  7237  HEIER, Maren K.                 Degernes                        4     26/13  5/3 5/2 6/3 4/2 6/3  
  7198  NORDMO, Kine                    Falken                          4     26/12  5/3 6/4 6/2 3/1 6/2  
  8582  JØDAHL, Hege                    Blaker                          5     26/12  4/3 5/1 6/4 5/2 6/2  
  7059  TVEIT, Hanne Wathne             Gann                            4     26/11  5/2 6/5 5/1 4/1 6/2  
  7096  HØSTMARK, Malin Solheim         Malmefjorden                    4     26/10  5/1 6/4 6/3 4/1 5/1  
  8665  NERVOLD, Kristina Vestveit      Asker                           5     26/10  3/1 5/2 6/5 6/2 6/0  
  7019  VANNEBO, Mary Johanne           Inderøy                         4     26/ 9  6/1 6/2 6/3 3/1 5/2  
  8729  KJØSNES, Oddveig                Høland/Bjørkelangen             5     26/ 9  6/2 4/1 6/2 4/0 6/4  
  6566  RUNHOVDE, Anne Brit             Rygge                           4     26/ 9  5/2 6/2 6/1 3/0 6/4  
  7135  BLIEN, Wenke                    Flikka                          4     26/ 9  5/2 5/3 6/1 4/2 6/1